VHV-Cup
Serie Stand - 6 Wettf. ausgewertet
Regatta
Ergebnisse eingegeben: Sonntag, 1. Mai 2005 15.54 Uhr CEST
Klasse: 420 (5 Boote)
Position | Bug/Segel | Skipper/Mannschaft | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total |
1 | 47376 | Reiter, Julius/ Klemm, Sebastian | SSVR/WSC | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 5,00 |
2 | 44900 | Kaiser, Phillip/ Albrecht, Cornelius | YCW | 2 | 2 | 2 | [4] | 1 | 2 | 9,00 |
3 | 48433 | Krump, Tilmann/ Bunde, André | RSC´92 | [6/DNF] | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16,00 |
4 | 46193 | Bruns, Oscar/ Krohn, Friedemann | RSC´92 | 3 | 4 | 3 | 2 | [5] | 5 | 17,00 |
5 | 48985 | Kurz, Sebastian/ König, Hannes | WWK | 4 | [5] | 5 | 5 | 4 | 4 | 22,00 |
Klasse: Cadet (2 Boote)
Position | Bug/Segel | Skipper/Mannschaft | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | Total |
1 | 968 | Osmers, Jan-Hendrik/ Hendes, Alexander | RSC´92 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
2 | 967 | Nierath, Laura/ Behrendt, Josefine | RSC´92 | 1 | [2] | 2 | 2 | 2 | 7,00 |
Klasse: Laser (4 Boote)
Position | Bug/Segel | Skipper/Mannschaft | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | Total |
1 | 151651 | Weber, Paul | ROYC | 1 | 1 | 1 | 1 | [5/DNC] | 4,00 |
2 | 153780 | Sölling, Paul | ROYC | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,00 |
3 | 165349 | Pastoors, Marco | ROYC | [5/DNC] | 5/DNC | 5/DNC | 5/DNC | 1 | 16,00 |
4 | 139555 | Görlach, Alexander | YCW | [5/OCS] | 5/DNF | 3 | 3 | 5/DNC | 16,00 |
Klasse: Opti B (32 Boote)
Position | Bug/Segel | Skipper/Mannschaft | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Total |
1 | 10037 | Schütt, Adrian-Peter | YCW | 1 | 2 | 3 | [11] | 6,00 |
2 | 10357 | Goymann, Kim-Sophie | YCW | [5] | 1 | 2 | 4 | 7,00 |
3 | 11063 | Hoder, Heinrich | WSC | 3 | [6] | 1 | 6 | 10,00 |
4 | 10172 | Moll, Lena | WSC | 2 | 4 | 4 | [7] | 10,00 |
5 | 8415 | Ossig, Rainer | WWK | [8] | 3 | 7 | 1 | 11,00 |
6 | 10359 | Haschke, Lukas | RSC´92 | 4 | 5 | [6] | 2 | 11,00 |
7 | 10531 | Cimutta, Hans | MYCR | [10] | 7 | 9 | 3 | 19,00 |
8 | 9506 | Krüger, Hannes | MYCR | 6 | [12] | 5 | 8 | 19,00 |
9 | 10204 | Haker, Aidan | RSC´92 | 7 | [10] | 10 | 10 | 27,00 |
10 | 7006 | Bradatsch, Fransiska | SSVR | 12 | [13] | 11 | 5 | 28,00 |
11 | 8635 | Herrmann, Hans | WWK | 9 | 11 | 8 | [23] | 28,00 |
12 | 9860 | Ruchhöft, Paul | SVTR | 11 | [17] | 14 | 14 | 39,00 |
13 | 9043 | Schranck, Pauline | WSC | [19] | 18 | 12 | 13 | 43,00 |
14 | 8853 | Weber, Erik | WSC | 13 | 15 | [17] | 15 | 43,00 |
15 | 2756 | Latzko, Johanna | RSC´92 | 17 | 9 | 18 | [33/DNF] | 44,00 |
16 | 8168 | Jesche, Caroline | YCW | 21 | 8 | [25] | 19 | 48,00 |
17 | 9266 | Schneider, Daniel | MYCR | 20 | 21 | [22] | 9 | 50,00 |
18 | 8614 | Holst, Oliver | MYCR | 14 | 19 | [21] | 17 | 50,00 |
19 | 8538 | Schütt, Vincent | YCW | [26] | 16 | 19 | 16 | 51,00 |
20 | 2757 | Hauschulz, Frederike | ASVzR | 18 | [20] | 16 | 18 | 52,00 |
21 | 7 | Aloulou, Rene | SVTR | 16 | 14 | 24 | [26] | 54,00 |
22 | 8616 | Klems, Tim | MYCR | 15 | 22 | [26] | 20 | 57,00 |
23 | 11263 | Krohn, Friedrich-Franz | WSC | 24 | [33/OCS] | 23 | 12 | 59,00 |
24 | 0 | Borchert, Tobias | SVTR | 23 | [33/OCS] | 15 | 21 | 59,00 |
25 | 2306 | Gräfe, Marie-Luise | WSC | 25 | [26] | 13 | 24 | 62,00 |
26 | 3054 | Margotti, Nils-Börge | SVTR | [27] | 23 | 20 | 22 | 65,00 |
27 | 2123 | Lüdtke, Jacob | MYCR | 22 | 24 | 29 | [33/DNF] | 75,00 |
28 | 2587 | Olsenbock, Matthes | RSC´92 | [33/DNF] | 27 | 28 | 25 | 80,00 |
29 | 2752 | Hausmann, Clemens | RSC´92 | [33/DNF] | 25 | 27 | 29 | 81,00 |
30 | 2588 | Wendland, Jacob | RSC´92 | 28 | 28 | [30] | 27 | 83,00 |
31 | 2758 | Paschen, Jonas | RSC´92 | [33/DNF] | 33/DNF | 33/DNF | 28 | 94,00 |
32 | 3066 | Spath, Vincent | RSC´92 | [33/DNF] | 33/DNF | 33/DNF | 33/DNF | 99,00 |
Klasse: Opti C (4 Boote)
Position | Bug/Segel | Skipper/Mannschaft | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Total |
1 | 10360 | Writschan, Georg | RSC´92 | [1] | 1 | 1 | 1 | 3,00 |
2 | 10096 | Kulik, Johannes | SVTR | 2 | [3] | 2 | 2 | 6,00 |
3 | 11587 | Krohn, Johannes | WSC | [3] | 2 | 3 | 3 | 8,00 |
4 | 10048 | Zimmermann, Marleen | MYCR | [4] | 4 | 4 | 4 | 12,00 |
Klasse: Opti U10 (10 Boote)
Position | Bug/Segel | Skipper/Mannschaft | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Total |
1 | 11063 | Heinrich, Hoder | WSC | [1] | 1 | 1 | 1 | 3,00 |
2 | 9043 | Schranck, Pauline | WSC | [3] | 3 | 2 | 3 | 8,00 |
3 | 2757 | Hauschulz, Frederike | ASVzR | 2 | 4 | 4 | [5] | 10,00 |
4 | 8538 | Schütt, Vincent | YCW | [6] | 2 | 5 | 4 | 11,00 |
5 | 11263 | Krohn, Friedrich-Franz | WSC | 4 | [11/OCS] | 7 | 2 | 13,00 |
6 | 2306 | Gräfe, Marie-Luise | WSC | 5 | [7] | 3 | 7 | 15,00 |
7 | 3054 | Margotti, Nils-Börge | SVTR | [7] | 5 | 6 | 6 | 17,00 |
8 | 2752 | Hausmann, Clemens | RSC´92 | [11/DNF] | 6 | 8 | 9 | 23,00 |
9 | 2588 | Wendland, Jacob | RSC´92 | 8 | 8 | [9] | 8 | 24,00 |
10 | 3066 | Spath, Vincent | RSC´92 | [11/DNF] | 11/DNF | 11/DNF | 11/DNF | 33,00 |
- Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
- Wettfahrtleiter
- Enrico Rose