Für das Drucken empfiehlt sich das Endergebnis als PDF-Datei. Bitte die Hinweise auf der ersten Seite beachten.
- Datum
- 26./27. April 2014
- Ausrichtender Segelverein
- Segler-Verein Turbine Rostock e. V.
- Wettfahrtleiter
- Paul Ruchhöft
- Teilnehmerzahl
- 90
Endergebnis
Klasse/Flotte: 420er (9 Boote)
Platz | Segel | Skipper/Club/Jahrg | Crew/Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52979 | Thierbach, Oskar/ MYCR/ 1999 | Schmoller, Fin/ MYCR | [4] | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | [4] | 1 | 10,00 | 1 |
2 | 55330 | Schranck, Pauline/ WSC 1925/ 1996 | Moll, Lena/ RSC 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | [4] | 4 | 1 | [10/DSQ] | 11,00 | 2 |
3 | 52490 | Wolff, Anton/ RSC 92/ 1999 | Wolff, Charlotte/ RSC 92 | [3] | 3 | 1 | 3 | 3 | [5] | 3 | 3 | 16,00 | 3 |
4 | 53399 | Ribbeck, Leon/ YCW/ 1997 | Zöllner, Max/ YCW | 2 | 4 | [5] | [5] | 1 | 3 | 5 | 4 | 19,00 | 4 |
5 | 53560 | Schmitter, Anton/ MYCR/ 1999 | Schörck, Johannes/ MYCR | [6] | [6] | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19,00 | 5 |
6 | 51751 | Liszka, Yannik/ RSC 92/ 1998 | Rugama, Jonathan/ RSC 92 | 5 | 5 | [6] | [6] | 6 | 6 | 6 | 5 | 33,00 | 6 |
7 | 50045 | Frenz, Richard/ RSC 92/ 1998 | Roscha, Felix/ MYCR | 7 | [8] | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | [10/DNF] | 43,00 | 7 |
8 | 54585 | Simon, Ben/ YCW/ 2001 | Zocha, Paul/ YCW | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | [10/DNF] | 8 | [10/DNF] | 47,00 | 8 |
9 | 49381 | Rüsch, Carl/ SVTR/ 2000 | Maßmann, Kenneth/ SVTR | [9] | 9 | 9 | 9 | 8 | [10/DNF] | 9 | 6 | 50,00 | 9 |
Klasse/Flotte: Cadet (12 Boote)
Platz | Segel | Skipper/Club/Jahrg | Crew/Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9695 | Westphal, Paul/ ASVzR/ 1999 | Hilscher, Sebastian/ MYCR | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | [4] | 9,00 | 1 |
2 | 8920 | Wegner-Repke, Lorenz/ SVAG/ 1998 | Christiansen, Noah/ SVAG | [5] | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13,00 | 2 |
3 | 9740 | Steinfurth, Michelle/ MYCR/ 1999 | Schulz, Magnus/ MYCR | 1 | 5 | 1 | 3 | [13/OCS] | 5 | 15,00 | 3 |
4 | 9692 | Cornelius, Erik/ RSC 92/ 1998 | Holz, Sebastian/ RSC 92 | 7 | 4 | [10] | 4 | 2 | 1 | 18,00 | 4 |
5 | 8918 | Kurzhals, Michel/ MYCR/ 2000 | Schröder, Moritz/ MYCR | 4 | 3 | [6] | 5 | 4 | 6 | 22,00 | 5 |
6 | 8906 | Wegner-Repke, Dorothea Felicitas/ SVAG/ 2000 | Herbst, Juliane/ SVAG | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | [13/OCS] | 29,00 | 6 |
7 | 9694 | Görs, Margarethe/ MYCR/ 2000 | Mennenga, Vincent/ MYCR | 6 | [7] | 7 | 7 | 3 | 7 | 30,00 | 7 |
8 | 9737 | Wendland, Timon/ RSC 92/ 2000 | Liszka, Rasmus/ RSC 92 | [11] | 9 | 5 | 9 | 7 | 2 | 32,00 | 8 |
9 | 9736 | Briehl, Lorenz/ MYCR/ 1998 | Tilsen, Matthes/ MYCR | 8 | 8 | 4 | 8 | [9] | 9 | 37,00 | 9 |
10 | 8922 | Ziller, Moritz/ RSC 92/ 2002 | Baum, Oscar/ RSC 92 | 9 | 10 | 9 | [11] | 8 | 8 | 44,00 | 10 |
11 | 8923 | Seefried, Thore/ MYCR/ 1999 | Kurzhals, Greta/ MYCR | 10 | 12 | 11 | 10 | [13/DNF] | 13/DNF | 56,00 | 11 |
12 | 8924 | Lange, Florian/ MYCR/ 1999 | Eduard, Carl/ MYCR | 12 | 11 | 12 | 12 | [13/DSQ] | 10 | 57,00 | 12 |
Klasse/Flotte: Laser (1 Boot)
Platz | Segel | Name/Club/Jahrg | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173592 | Woelcke, Paul/ ROYC/ 1997 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
Klasse/Flotte: Laser Radial (11 Boote)
Platz | Segel | Name/Club/Jahrg | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202155 | Nehrenberg, Konrad/ WSC 1925/ 1996 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | 201734 | Neumeister, Ben/ WSC 1925/ 1998 | [3] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,00 | 2 |
3 | 205281 | Fensky, Konstantin/ WSC 1925/ 1999 | 2 | [4] | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17,00 | 3 |
4 | 201752 | Peer, Heuer/ LYC/ 1999 | [7] | 3 | 5 | [6] | 5 | 5 | 5 | 4 | 27,00 | 4 |
5 | 176575 | von Seck, Henrik/ LYC/ 2000 | [6] | 5 | [6] | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 28,00 | 5 |
6 | 179572 | Wand, Clemens/ SVTR/ 1999 | 5 | [7] | 7 | 7 | [9] | 4 | 6 | 7 | 36,00 | 6 |
7 | 19 | Bubritzki, Johann/ WSC 1925/ 1999 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | [12/DNF] | [12/DNF] | 12/DNF | 37,00 | 7 |
8 | 16539 | Mosau, Jasmin/ ROYC/ 1999 | 8 | [10] | [10] | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 46,00 | 8 |
9 | 165349 | Barthel, Richard/ ROYC/ 2001 | [10] | [8] | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 46,00 | 9 |
10 | 165391 | Herbert, Marie-Luise/ ROYC/ 1999 | 9 | 9 | 9 | 10 | [12/DNF] | 9 | 9 | [12/DNF] | 55,00 | 10 |
11 | 151651 | Dimter, Niclas/ ROYC/ 1999 | 11 | [12/DNF] | [12/DNF] | 11 | 10 | 12/DNF | 12/DNF | 12/DNF | 68,00 | 11 |
Klasse/Flotte: Optimist B (57 Boote)
Platz | Segel | Name/Club/Jahrg | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13434 | Krüger, Alexandra/ SSVR/ 2001 | 1 | 1 | 2 | [4] | 3 | 1 | 8,00 | 1 |
2 | 12635 | Rabe, Max/ SSVR/ 2003 | [8] | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15,00 | 2 |
3 | 12568 | Batzing, Bente/ YCW/ 2002 | 2 | [7] | 4 | 2 | 2 | 5 | 15,00 | 3 |
4 | 12982 | Boss, Pauline/ RSC 92/ 2003 | 9 | 6 | 1 | 1 | [13] | 6 | 23,00 | 4 |
5 | 12986 | Schrank, Lukas/ WSC 1925/ 2003 | 5 | 3 | [9] | 9 | 4 | 9 | 30,00 | 5 |
6 | 12058 | Duyster, Anouk/ RSC 92/ 2000 | [14] | 9 | 8 | 10 | 11 | 3 | 41,00 | 6 |
7 | 12987 | Lindenbeck, Bendix/ RSC 92/ 2000 | 3 | [35] | 14 | 12 | 8 | 7 | 44,00 | 7 |
8 | 12985 | Rüsch, Friedrich/ SVTR/ 2002 | 11 | 4 | [15] | 14 | 5 | 10 | 44,00 | 8 |
9 | 12984 | Machur, Johannes/ ASVzR/ 2002 | 4 | 5 | 12 | 13 | 10 | [21] | 44,00 | 9 |
10 | 13235 | Latzitis, Erik/ YCW/ 2004 | 6 | 13 | 10 | 5 | [27] | 13 | 47,00 | 10 |
11 | 12636 | Arp, Ben/ WSC 1925/ 2004 | 7 | 10 | [18] | 16 | 7 | 8 | 48,00 | 11 |
12 | 12977 | Stollberg, Tim/ YCW/ 2002 | 10 | [17] | 6 | 15 | 15 | 12 | 58,00 | 12 |
13 | 12981 | Zanzig, Leon/ SSVR/ 2004 | 17 | 16 | 5 | 11 | [19] | 14 | 63,00 | 13 |
14 | 12637 | Golannek, Leon/ SSVR/ 2002 | 21 | [23] | 16 | 6 | 6 | 15 | 64,00 | 14 |
15 | 12238 | Günther, Leonard/ SVTR/ 2001 | [23] | 8 | 20 | 19 | 16 | 4 | 67,00 | 15 |
16 | 12975 | Baumgart, Leopold/ SSVR/ 2003 | [30] | 12 | 7 | 17 | 14 | 17 | 67,00 | 16 |
17 | 12980 | Schwarze, Jelle/ ROYC/ 2003 | 18 | 18 | 17 | 3 | 18 | [58/DSQ] | 74,00 | 17 |
18 | 11914 | Köller, Matten/ YCW/ 2004 | 13 | 14 | 22 | [29] | 9 | 16 | 74,00 | 18 |
19 | 11375 | Bajorat, Bina/ RSC 92/ 2005 | 12 | 21 | 13 | 18 | 20 | [24] | 84,00 | 19 |
20 | 12537 | Deiber, Jan/ WSC 1925/ 2003 | 15 | 15 | 27 | 25 | [58/DNF] | 20 | 102,00 | 20 |
21 | 11127 | Bajorat, Ylva/ RSC 92/ 2003 | 16 | [43] | 21 | 24 | 22 | 23 | 106,00 | 21 |
22 | 12538 | Guse, Arved/ SSVR/ 2002 | 25 | 24 | [43] | 20 | 21 | 18 | 108,00 | 22 |
23 | 10882 | Gropp, Fiete/ YCW/ 2001 | 22 | [31] | 28 | 23 | 17 | 19 | 109,00 | 23 |
24 | 13269 | Schröder, Jasmin/ ROYC/ 2004 | [36] | 30 | 25 | 22 | 24 | 11 | 112,00 | 24 |
25 | 11912 | Stengel, Janne/ YCW/ 2004 | 31 | 11 | 19 | [33] | 26 | 31 | 118,00 | 25 |
26 | 12663 | Wolff, Cornelius/ MYCR/ 2003 | 28 | 22 | 26 | 21 | [34] | 22 | 119,00 | 26 |
27 | 10359 | Gräfe, Sophie- Charlotte/ RSC 92/ 2003 | 19 | 36 | 11 | [51] | 31 | 26 | 123,00 | 27 |
28 | 12976 | Reihnartz, Arvid/ WSC 1925/ 2003 | [33] | 25 | 32 | 8 | 28 | 33 | 126,00 | 28 |
29 | 12626 | Tast, Henning/ RSVM/ 2005 | [43] | 27 | 24 | 27 | 25 | 25 | 128,00 | 29 |
30 | 10360 | Krause, Carl/ RSC 92/ 2005 | 27 | [44] | 30 | 41 | 12 | 28 | 138,00 | 30 |
31 | 12978 | Gau, Leonardt/ YCW/ 2004 | 20 | 19 | 23 | 30 | [58/DNF] | 46 | 138,00 | 31 |
32 | 11188 | Ziepke, Mattes/ SVTR/ 2002 | 24 | 20 | 34 | [36] | 29 | 36 | 143,00 | 32 |
33 | 10531 | Weidtman, Clemens/ MYCR/ 2003 | 32 | [37] | 31 | 26 | 32 | 27 | 148,00 | 33 |
34 | 12451 | Goldbach, Theo/ WSC 1925/ 2001 | 29 | 28 | [33] | 31 | 30 | 30 | 148,00 | 34 |
35 | 12535 | Arp, Fiene/ WSC 1925/ 2006 | 39 | [41] | 29 | 28 | 23 | 34 | 153,00 | 35 |
36 | 10038 | Briehl, Luis/ MYCR/ 2003 | 26 | 32 | 37 | [40] | 33 | 29 | 157,00 | 36 |
37 | 12574 | Martius, Magnus/ RSVM/ 2006 | [37] | 29 | 35 | 32 | 36 | 32 | 164,00 | 37 |
38 | 988 | Bubritzki, Jakob/ WSC 1925/ 2003 | 35 | 33 | 40 | 35 | 35 | [45] | 178,00 | 38 |
39 | 10881 | Stollberg, Emma/ YCW/ 2005 | 34 | 38 | 38 | 39 | [43] | 35 | 184,00 | 39 |
40 | 11800 | Kummer, Klara/ SSVR/ 2005 | 38 | 39 | 36 | 38 | [58/OCS] | 43 | 194,00 | 40 |
41 | 11944 | Meyer, Laurenz/ ROYC/ 2001 | 45 | 42 | 42 | 37 | [46] | 38 | 204,00 | 41 |
42 | 11581 | Muselmann, Carl-Lennart/ ROYC/ 2004 | 44 | 40 | 44 | 43 | 37 | [47] | 208,00 | 42 |
43 | 9763 | Bremer, Kay/ ROYC/ 2001 | [50] | 34 | 49 | 44 | 45 | 37 | 209,00 | 43 |
44 | 2620 | Schmidt, Lukas/ SSV Zingst/ 2001 | 46 | 45 | 39 | [50] | 41 | 39 | 210,00 | 44 |
45 | 1 | Koll, Niklas/ SSV Zingst/ 2002 | 40 | [48] | 46 | 46 | 40 | 42 | 214,00 | 45 |
46 | 2622 | Wendt, Margrethe/ SSV Zingst/ 2002 | 42 | 46 | 41 | 47 | 44 | [50] | 220,00 | 46 |
47 | 9178 | Meyer, Lara Manuela/ ROYC/ 2006 | 51 | [58/DNF] | 48 | 34 | 39 | 51 | 223,00 | 47 |
48 | 9757 | Rosenbaum, Noah/ SSVR/ 2005 | 49 | 26 | [52] | 45 | 52 | 52 | 224,00 | 48 |
49 | 10857 | Gajda, Maja Melina/ SSVR/ 2002 | [47] | 47 | 47 | 42 | 47 | 41 | 224,00 | 49 |
50 | 11930 | Erdmann, Martin/ WSC 1925/ 2005 | [52] | 50 | 45 | 48 | 38 | 44 | 225,00 | 50 |
51 | 8853 | Wandrey, Max/ WSC 1925/ 2003 | 41 | [51] | 50 | 49 | 48 | 48 | 236,00 | 51 |
52 | 1950 | Göllnitz, Juliane/ SVTR/ 2006 | 48 | [54] | 51 | 52 | 42 | 49 | 242,00 | 52 |
53 | 91781 | Winter, Marla/ ROYC/ 2005 | 55 | 52 | [58/DNF] | 58/DNF | 49 | 40 | 254,00 | 53 |
54 | 9357 | Kummer, Anni/ SSVR/ 2007 | 54 | 53 | 54 | [58/DNF] | 51 | 58/DNS | 270,00 | 54 |
55 | 9042 | Boss, Karl Peter/ RSC 92/ 2006 | 53 | 49 | 53 | [58/DNF] | 58/DNF | 58/DNF | 271,00 | 55 |
56 | 3062 | Liszka, Adrian/ RSC 92/ 2003 | [58/DNF] | 58/DNF | 58/DNF | 58/DNF | 50 | 58/DNF | 282,00 | 56 |
57 | 8473 | Blankschän, Ellen/ ROYC/ 2006 | 56 | [58/DNF] | 58/DNF | 58/DNF | 53 | 58/DNF | 283,00 | 57 |
Klasse/Flotte: Optimist B U10 (15 Boote)
Platz | Segel | Name/Club/Jahrg | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11375 | Bajorat, Bina/ RSC 92/ 2005 | 12 | 21 | 13 | 18 | 20 | [24] | 84,00 | 1 |
2 | 12626 | Tast, Henning/ RSVM/ 2005 | [43] | 27 | 24 | 27 | 25 | 25 | 128,00 | 2 |
3 | 10360 | Krause, Carl/ RSC 92/ 2005 | 27 | [44] | 30 | 41 | 12 | 28 | 138,00 | 3 |
4 | 12535 | Arp, Fiene/ WSC 1925/ 2006 | 39 | [41] | 29 | 28 | 23 | 34 | 153,00 | 4 |
5 | 12574 | Martius, Magnus/ RSVM/ 2006 | [37] | 29 | 35 | 32 | 36 | 32 | 164,00 | 5 |
6 | 10881 | Stollberg, Emma/ YCW/ 2005 | 34 | 38 | 38 | 39 | [43] | 35 | 184,00 | 6 |
7 | 11800 | Kummer, Klara/ SSVR/ 2005 | 38 | 39 | 36 | 38 | [58/OCS] | 43 | 194,00 | 7 |
8 | 9178 | Meyer, Lara Manuela/ ROYC/ 2006 | 51 | [58/DNF] | 48 | 34 | 39 | 51 | 223,00 | 8 |
9 | 9757 | Rosenbaum, Noah/ SSVR/ 2005 | 49 | 26 | [52] | 45 | 52 | 52 | 224,00 | 9 |
10 | 11930 | Erdmann, Martin/ WSC 1925/ 2005 | [52] | 50 | 45 | 48 | 38 | 44 | 225,00 | 10 |
11 | 1950 | Göllnitz, Juliane/ SVTR/ 2006 | 48 | [54] | 51 | 52 | 42 | 49 | 242,00 | 11 |
12 | 91781 | Winter, Marla/ ROYC/ 2005 | 55 | 52 | [58/DNF] | 58/DNF | 49 | 40 | 254,00 | 12 |
13 | 9357 | Kummer, Anni/ SSVR/ 2007 | 54 | 53 | 54 | [58/DNF] | 51 | 58/DNS | 270,00 | 13 |
14 | 9042 | Boss, Karl Peter/ RSC 92/ 2006 | 53 | 49 | 53 | [58/DNF] | 58/DNF | 58/DNF | 271,00 | 14 |
15 | 8473 | Blankschän, Ellen/ ROYC/ 2006 | 56 | [58/DNF] | 58/DNF | 58/DNF | 53 | 58/DNF | 283,00 | 15 |
- Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
- Wettfahrtleiter
- Paul Ruchhöft
Für das Drucken empfiehlt sich das Endergebnis als PDF-Datei. Bitte die Hinweise auf der ersten Seite beachten.