- Datum
- 24./25. April 2010
- Ausrichter
- Segler-Verein Turbine Rostock e. V.
- Wettfahrtleiter
- Rainer Arlt
- Teilnehmerzahl
- 56
Endergebnis
Klasse/Flotte: 420er (7 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | Crew | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | Total | Position |
1 | 52490 | Thamm, Clemens/ 1995/ RSC 92 | Taube, Karl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 9,00 | 1 |
2 | 52368 | Reiter, Julius/ 1990/ SSVR/RSC92 | Writschan, Georg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [4] | 3 | 13,00 | 2 |
3 | 51585 | Voigt, Winni/ 1995/ RSC 92 | Reimann, Anna | 4 | [6] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20,00 | 3 |
4 | 49518 | Krüger, Hannes/ 1992/ MYCR | Schneider, Daniel | 3 | 5 | [7] | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 28,00 | 4 |
5 | 50045 | Borck, Matthes/ 1995/ RSC 92 | Kirchner, Elias | [6] | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 31,00 | 5 |
6 | 46213 | Goll, Thore/ 1992/ MYCR | Barck, Jonas | 5 | 4 | 5 | [7] | 4 | 6 | 7 | 6 | 37,00 | 6 |
7 | 42370 | Zils, Arne/ 1994/ MYCR | Immohr, Felix | [7] | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 46,00 | 7 |
Klasse/Flotte: Cadet (6 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | Crew | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total | Position |
1 | 9737 | Gräfe, Marie-Luiese/ 1997/ RSC 92 | Lemke, Alexa | [4] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | 905 | Zils, Christian/ 1996/ MYCR | Roscher, Felix | 1 | [5] | 1 | 5 | 2 | 2 | 11,00 | 2 |
3 | 8924 | Weule, Michael/ 1993/ ASVzR | Borowski, Leon | [6] | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15,00 | 3 |
4 | 8886 | Cornelius, Max/ 1996/ RSC 92 | Stein, Malte | [5] | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18,00 | 4 |
5 | 8918 | Blindow, Viktoria/ 1998/ MYCR | Westphal, Paul | 2 | 4 | 3 | 4 | [6] | 6 | 19,00 | 5 |
6 | 8923 | Meyer-Engel, Ulrike/ 1998/ ASVzR | Seefried, Thore | 3 | [6] | 6 | 6 | 5 | 5 | 25,00 | 6 |
Klasse/Flotte: Laser Radial (1 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | Total | Position |
1 | 193237 | Wiechert, Patrick/ 1994/ YCW 61 e. V. | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 |
Klasse/Flotte: Laser Standard (1 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | Total | Position |
1 | 165645 | Groß, Andreas/ 1900/ WSC | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 |
Klasse/Flotte: Optimist B (40 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total | Position |
1 | 10172 | Kuß, Lennart/ 1999/ WSC | 1 | 1 | [11] | 3 | 1 | 8 | 14,00 | 1 |
2 | 10359 | Phillip, Max/ 1999/ RSC92 | 3 | 8 | 2 | [19] | 2 | 2 | 17,00 | 2 |
3 | 11188 | Michaelis, Clemens/ 1995/ SVTR | 2 | 5 | 5 | 6 | [13] | 3 | 21,00 | 3 |
4 | 11048 | Arp, Paul/ 2000/ WSC | [11] | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 25,00 | 4 |
5 | 12525 | Wollboldt, Hendrik/ 1996/ RSC 92 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | [20] | 28,00 | 5 |
6 | 12058 | Mros, Dominik/ 1996/ RSC 92 | 4 | 10 | [13] | 1 | 7 | 7 | 29,00 | 6 |
7 | 12720 | Wolff, Anton/ 1999/ RSC 92 | 8 | 9 | 1 | 9 | [18] | 4 | 31,00 | 7 |
8 | 11587 | Nehrenberg, Konrad/ 1996/ WSC | 14 | [19] | 6 | 13 | 5 | 10 | 48,00 | 8 |
9 | 8473 | Martinec, Alexander/ 2000/ ROYC | 7 | 16 | [17] | 10 | 6 | 12 | 51,00 | 9 |
10 | 12375 | Wolff, Charlotte/ 1999/ RSC 92 | 9 | 18 | 10 | [22] | 14 | 1 | 52,00 | 10 |
11 | 10360 | Dreyer, Karl/ 1997/ RSC 92 | [19] | 17 | 3 | 4 | 11 | 17 | 52,00 | 11 |
12 | 10204 | Wilhelm, Bjarne/ 1999/ RSC92 | 13 | 15 | 14 | 7 | [17] | 5 | 54,00 | 12 |
13 | 12448 | Gebel, Georg/ 1997/ RSC 92 | 10 | 14 | 12 | [24] | 12 | 11 | 59,00 | 13 |
14 | 11127 | Dreyer, Georg/ 1997/ RSC 92 | 12 | 6 | 19 | [23] | 10 | 16 | 63,00 | 14 |
15 | 9178 | Meyer, Tjark/ 1998/ ROYC | 16 | 12 | [24] | 20 | 4 | 13 | 65,00 | 15 |
16 | 1048 | Kleist, Till/ 1999/ WSC | 6 | [22] | 7 | 11 | 20 | 21 | 65,00 | 16 |
17 | 9763 | Martinec, Kristian/ 1997/ ROYC | 17 | 4 | [18] | 15 | 16 | 15 | 67,00 | 17 |
18 | 10048 | Thierbach, Oskar/ 1999/ MYCR | 15 | 7 | [27] | 12 | 15 | 19 | 68,00 | 18 |
19 | 1137 | Fensky, Konstantin/ 1999/ RSC92 | 20 | 24 | 9 | [25] | 8 | 14 | 75,00 | 19 |
20 | 12059 | Rugama, Jonathan/ 1998/ RSC 92 | [22] | 13 | 21 | 17 | 19 | 9 | 79,00 | 20 |
21 | 8896 | Virgens, Enno/ 2001/ SYC | 24 | [33] | 16 | 2 | 32 | 25 | 99,00 | 21 |
22 | 8891 | Winkel, Job/ 2001/ SYC | 21 | 26 | 20 | 21 | [28] | 22 | 110,00 | 22 |
23 | 1974 | Blumenthal, Fietje/ 2002/ ROYC | 26 | 11 | [30] | 26 | 26 | 23 | 112,00 | 23 |
24 | 8853 | Etzold, Theo/ 1997/ WSC | 18 | 21 | [31] | 27 | 23 | 28 | 117,00 | 24 |
25 | 1 | Bubritzki, Johann/ 1999/ WSC | 27 | 23 | 28 | 14 | [31] | 27 | 119,00 | 25 |
26 | 11375 | Liszka, Yannik/ 1998/ RSC 92 | 23 | 20 | 22 | 16 | [41/DNF] | 41/DNF | 122,00 | 26 |
27 | 9506 | Fassnacht, Milan/ 2000/ MYCR | 33 | 27 | 25 | [35] | 22 | 18 | 125,00 | 27 |
28 | 12660 | Graumann, Leo/ 1999/ RSC92 | 25 | [30] | 26 | 18 | 30 | 26 | 125,00 | 28 |
29 | 8612 | Schörck, Johannes/ 2000/ MYCR | 28 | 25 | 23 | [41/DNF] | 25 | 30 | 131,00 | 29 |
30 | 12434 | Mohr, Roko/ 2002/ ROYC | 35 | [36] | 29 | 28 | 21 | 29 | 142,00 | 30 |
31 | 1104 | Thiessen, Alexander/ 1998/ WSC | 29 | 32 | 15 | 31 | [38] | 37 | 144,00 | 31 |
32 | 2414 | Schlütter, Willem/ 2001/ SSV 09 | 34 | [35] | 32 | 29 | 29 | 24 | 148,00 | 32 |
33 | 7527 | Schröder, Nils/ 1998/ SYC | 30 | 28 | [35] | 30 | 35 | 33 | 156,00 | 33 |
34 | 9576 | Lange, Florian/ 1999/ MYCR | [37] | 29 | 36 | 33 | 24 | 35 | 157,00 | 34 |
35 | 9118 | Winter, Hannes/ 1999/ SYC | 32 | [38] | 33 | 37 | 37 | 34 | 173,00 | 35 |
36 | 2967 | Schröder, Finn/ 2002/ SYC | [38] | 37 | 34 | 34 | 36 | 32 | 173,00 | 36 |
37 | 10857 | Michael, Anna/ 1997/ SSVR | 31 | [41/DNF] | 37 | 32 | 39 | 38 | 177,00 | 37 |
38 | X | Thomas, Lisa/ 2002/ WSC | 36 | 31 | [41/DNF] | 38 | 33 | 39 | 177,00 | 38 |
39 | 8618 | Krüger, Hermann/ 2000/ MYCR | [39] | 34 | 38 | 36 | 34 | 36 | 178,00 | 39 |
40 | 9600 | Mohr, Mic/ 2004/ RYC | 40 | [41/DNF] | 41/DNF | 41/DNF | 27 | 31 | 180,00 | 40 |
Teilgruppe: Optimist B U10 (8 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total | Position |
1 | 8896 | Virgens, Enno/ 2001/ SYC | 24 | [33] | 16 | 2 | 32 | 25 | 99,00 | 1 |
2 | 8891 | Winkel, Job/ 2001/ SYC | 21 | 26 | 20 | 21 | [28] | 22 | 110,00 | 2 |
3 | 1974 | Blumenthal, Fietje/ 2002/ ROYC | 26 | 11 | [30] | 26 | 26 | 23 | 112,00 | 3 |
4 | 12434 | Mohr, Roko/ 2002/ ROYC | 35 | [36] | 29 | 28 | 21 | 29 | 142,00 | 4 |
5 | 2414 | Schlütter, Willem/ 2001/ SSV 09 | 34 | [35] | 32 | 29 | 29 | 24 | 148,00 | 5 |
6 | 2967 | Schröder, Finn/ 2002/ SYC | [38] | 37 | 34 | 34 | 36 | 32 | 173,00 | 6 |
7 | X | Thomas, Lisa/ 2002/ WSC | 36 | 31 | [41/DNF] | 38 | 33 | 39 | 177,00 | 7 |
8 | 9600 | Mohr, Mic/ 2004/ RYC | 40 | [41/DNF] | 41/DNF | 41/DNF | 27 | 31 | 180,00 | 8 |
Klasse/Flotte: Optimist C (1 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper/Jahrgang/Club Abk. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | Total | Position |
1 | 11581 | Woelcke, Paul/ 1997/ RYC | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
- Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
- Wettfahrtleiter
- Rainer Arlt
