Endergebnis (17 Wettf. ausgewertet)
Bootsklassen (59 Teilnehmer)
420er (8 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper / Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52137 | Moll, Lena / Hoffmann, Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 5,00 | 1 |
2 | 52490 | Thamm, Clemens / Taube, Karl | 2 | 2 | [3] | 3 | 2 | 2 | 11,00 | 2 |
3 | 50045 | Schütt, Adrian / Harker, Aidan | [4] | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12,00 | 3 |
4 | 51585 | Voigt, Winni / Writschan, Georg | 3 | 4 | 5 | 4 | [6] | 3 | 19,00 | 4 |
5 | 46198 | Krüger, Hannes / Schütt, Clemens | [5] | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23,00 | 5 |
6 | 48889 | Kühne, Antonia / Kirchner, Elias | 7 | [8] | 8 | 6 | 5 | 6 | 32,00 | 6 |
7 | 48237 | Wendland, Jacob / Churt, Thorben | 6 | 6 | 7 | [8] | 7 | 7 | 33,00 | 7 |
8 | 41185 | Zils, Arne / Johannsen, Philipp | [8] | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 36,00 | 8 |
Cadet (10 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper / Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9741 | Weber, Hanna / Schwager, Lisa Marie | [11/DNF] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 1 |
2 | 8918 | Blindow, Soentke / Schmitter, Anton | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 2 | 7,00 | 2 |
3 | 8922 | Stein, Malte / Schmidt, Maximilian | 2 | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,00 | 3 |
4 | 767 | Weule, Michael / Reimers, Niklas | 3 | [11/DNF] | 11/DNS | 11/DNS | 5 | 4 | 34,00 | 4 |
5 | 747 | Sühr, Josef / Lange, Florian | 4 | [11/DNS] | 11/DNS | 11/DNS | 6 | 6 | 38,00 | 5 |
6 | 5298 | Frenz, Richard / Lemke, Alexa | 6 | [11/DNF] | 11/DNS | 11/DNS | 4 | 7 | 39,00 | 6 |
7 | o.Nr. | Blindow, Viktoria / Krause, Carolin | 5 | [11/DNS] | 11/DNS | 11/DNS | 11/DSQ | 5 | 43,00 | 7 |
8 | 8886 | Beecken, Friederike / Gräfe, Marie-Luise | [11/NoFin] | 11/NoFin | 11/NoFin | 11/NoFin | 7 | 11/DNS | 51,00 | 8 |
9 | 93081 | Enter, Paula / Knuth, Charlotte | [11/NoFin] | 11/NoFin | 11/NoFin | 11/NoFin | 8 | 11/DNF | 52,00 | 9 |
10 | 8923 | Thies, Martin / Fassnacht, Milan | [11/NoFin] | 11/NoFin | 11/NoFin | 11/NoFin | 9 | 11/DNS | 53,00 | 10 |
Opti B (40 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper / Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12414 | Neumeister, Ben | 3 | 1 | 1 | [8] | 2 | 7,00 | 1 |
2 | 9486 | Thielemann, Line | 2 | [8] | 2 | 4 | 8 | 16,00 | 2 |
3 | 11581 | Woelcke, Paul | 8 | [9] | 3 | 2 | 3 | 16,00 | 3 |
4 | 11944 | Krüger, Hannes | 7 | 4 | [11] | 3 | 4 | 18,00 | 4 |
5 | 11491 | Graumann, Fiete | 4 | 3 | [8] | 6 | 6 | 19,00 | 5 |
6 | 10172 | Hagedorn, Anni | [5] | 5 | 5 | 5 | 5 | 20,00 | 6 |
7 | 10096 | Michaelis, Clemens | 9 | 10 | 4 | [12] | 1 | 24,00 | 7 |
8 | 1137 | Cornelius, Max | 6 | 2 | 9 | [10] | 9 | 26,00 | 8 |
9 | 10048 | Zils, Christian | 1 | 12 | 6 | [41/DNF] | 12 | 31,00 | 9 |
10 | 11914 | Ribbeck, Leon | 15 | 6 | [21] | 1 | 11 | 33,00 | 10 |
11 | 8896 | Jantz, Axel | 12 | 11 | 7 | [16] | 7 | 37,00 | 11 |
12 | 11375 | Hausmann, Clemens | 14 | 7 | [15] | 9 | 10 | 40,00 | 12 |
13 | 622 | Gebel, Georg | [18] | 18 | 13 | 11 | 14 | 56,00 | 13 |
14 | 10359 | Dreyer, Georg | 11 | 13 | 14 | 18 | [25] | 56,00 | 14 |
15 | 11127 | Wolff, Anton | 10 | [25] | 10 | 22 | 15 | 57,00 | 15 |
16 | 12058 | Mros, Dominik | 16 | 17 | 16 | [41/DNF] | 18 | 67,00 | 16 |
17 | 12 | Wollboldt, Hendrik | 23 | 14 | 12 | 19 | [31] | 68,00 | 17 |
18 | 9266 | Pareis, Tim | 19 | [26] | 17 | 13 | 19 | 68,00 | 18 |
19 | 9178 | Meyer, Tjark | [22] | 20 | 18 | 14 | 16 | 68,00 | 19 |
20 | 9576 | Jagusch, Max | 13 | [23] | 20 | 15 | 22 | 70,00 | 20 |
21 | 9860 | Hintze, Richard | 20 | 15 | 19 | 17 | [41/DNS] | 71,00 | 21 |
22 | 9763 | Martinec, Christian | [25] | 16 | 24 | 20 | 13 | 73,00 | 22 |
23 | 506 | Lüneburg, Lars | [29] | 27 | 22 | 7 | 23 | 79,00 | 23 |
24 | 9757 | Odya, Glenn | 17 | 21 | [29] | 26 | 20 | 84,00 | 24 |
25 | 10882 | Gülland, Martin | 21 | 24 | [26] | 21 | 21 | 87,00 | 25 |
26 | 10360 | Liszka, Yannik | 26 | 19 | 27 | [41/DNS] | 17 | 89,00 | 26 |
27 | 10204 | Dreyer, Karl | 24 | 22 | [34] | 28 | 27 | 101,00 | 27 |
28 | 9042 | Cornelius, Erik | 28 | 32 | 23 | 25 | [41/DNS] | 108,00 | 28 |
29 | 1587 | Arp, Paul | 27 | 29 | [31] | 29 | 26 | 111,00 | 29 |
30 | 3066 | Wilhelm, Bjarne | 30 | 28 | [33] | 24 | 30 | 112,00 | 30 |
31 | 8853 | Etzold, Theo | [33] | 31 | 25 | 30 | 32 | 118,00 | 31 |
32 | 10617 | Michael, Anna | 36 | [38] | 32 | 23 | 28 | 119,00 | 32 |
33 | 2921 | Fensky, Konstantin | 32 | 35 | 30 | 32 | [41/DNS] | 129,00 | 33 |
34 | 8528 | Wendland, Timon | 31 | 30 | 28 | [41/DNF] | 41/DNS | 130,00 | 34 |
35 | 97631 | Kuß, Lennart | 35 | 34 | 39 | [41/DNF] | 24 | 132,00 | 35 |
36 | 9 | Graumann, Leo | 34 | 36 | 35 | 27 | [41/DNS] | 132,00 | 36 |
37 | 8473 | Martinec, Alexander | [41/DNF] | 37 | 36 | 41/DNF | 29 | 143,00 | 37 |
38 | 985 | Bubritzki, Johann | [41/DNF] | 39 | 38 | 31 | 41/DNS | 149,00 | 38 |
39 | 10531 | Meyer - Engel, Ulirike | 38 | 33 | 37 | [41/DNF] | 41/DNF | 149,00 | 39 |
40 | 8613 | Schörck, Johannes | 37 | [41/DNS] | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 160,00 | 40 |
Opti B U10 (5 Boote) Nach oben
Position | Segel | Skipper / Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9486 | Thielemann, Line | 2 | [8] | 2 | 4 | 8 | 16,00 | 1 |
2 | 1587 | Arp, Paul | 27 | 29 | [31] | 29 | 26 | 111,00 | 2 |
3 | 8528 | Wendland, Timon | 31 | 30 | 28 | [41/DNF] | 41/DNS | 130,00 | 3 |
4 | 8473 | Martinec, Alexander | [41/DNF] | 37 | 36 | 41/DNF | 29 | 143,00 | 4 |
5 | 8613 | Schörck, Johannes | 37 | [41/DNS] | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 160,00 | 5 |
Opti C (1 Boot) Nach oben
Position | Segel | Skipper / Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11188 | Magotti, Nils- Börge | 1 | 1 | 1 | 1 | [2/DNS] | 4,00 | 1 |
- Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
- Wettfahrtleiter
- Rainer Arlt
