
Gothaer-Cup 2008
- Datum
- 19./20. April 2008
- Ausrichter
- Segler-Verein Turbine Rostock e. V.
- Wettfahrtleiter
- Julius Rapp
- Teilnehmerzahl
- 54
Endergebnis
Klasse/Flotte: 420er (6 Boote) (Nach oben)
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52490 | Georg Writschan/Daniel Maaß | RSC 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 4,00 | 1 |
2 | 52137 | Maria Hoffmann/Anna Hübner | WSC 1925 | 2 | [7/DSQ] | 2 | 2 | 1 | 7,00 | 2 |
3 | 51169 | Oskar Herold/Paul Ruchhöft | MYCR | 3 | 2 | 3 | [4] | 4 | 12,00 | 3 |
4 | 48237 | Adrian Schütt/Aiden Harker | RSC 92 | 4 | 4 | [5] | 3 | 2 | 13,00 | 4 |
5 | 46213 | Thore Goll/Tim Klems | MYCR | [5] | 3 | 4 | 5 | 5 | 17,00 | 5 |
6 | 51012 | Lena Moll/Kim Weidemann | WSC 1925 | 6 | [7/DNF] | 7/DNS | 7/DNF | 7/DNS | 27,00 | 6 |
Klasse/Flotte: Cadet (10 Boote) (Nach oben)
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8923 | Hannes Krüger/Richard Braatz | MYCR | [11/DSQ] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6,00 | 1 |
2 | 8886 | Clemens Thamm/Karl Taube | RSC 92 | [11/DSQ] | 1 | 2 | 1 | 6 | 10,00 | 2 |
3 | 8299 | Arne Zils/Ulrike Meyer-Engel | MYCR | 1 | 6 | 6 | [11/DNF] | 2 | 15,00 | 3 |
4 | 8922 | Tina Müller/Malte Stein | RSC 92 | [11/DSQ] | 4 | 3 | 3 | 5 | 15,00 | 4 |
5 | 8870 | Philipp Johannsen/Viktoria Blindow | MYCR | 3 | 7 | 4 | [8] | 4 | 18,00 | 5 |
6 | 905 | Daniel Schneider/Oliver Holst | MYCR | 2 | 5 | 7 | 6 | [8] | 20,00 | 6 |
7 | 968 | Elias Kirchner/Thorben Churt | RSC 92 | [11/DSQ] | 3 | 5 | 5 | 11/DNF | 24,00 | 7 |
8 | 8918 | Soentke Blindow/Michael Weule | ASVz.R. | [11/DSQ] | 11/DNS | 11/DNS | 4 | 3 | 29,00 | 8 |
9 | 232 | Marie-Luise Gräfe/Alexa Lemke | RSC 92 | [11/DNF] | 11/DNF | 11/DNS | 7 | 7 | 36,00 | 9 |
10 | 8924 | Hans Cimutta/Leo Hundt | MYCR | [11/DNF] | 11/DNF | 8 | 11/DNF | 11/DNS | 41,00 | 10 |
Klasse/Flotte: Laser (1 Boote) (Nach oben)
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176551 | Alexander Hendes | RSC 92 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 1 |
Klasse/Flotte: Opti B (35 Boote) (Nach oben)
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12059 | Max Schuberth | RSC 92 | 1 | [7] | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 11912 | Lukas Brandt | YCW | 2 | 1 | [3] | 3 | 6,00 | 2 |
3 | 10172 | Anni Hagedorn | WSC 1925 | [6] | 4 | 2 | 5 | 11,00 | 3 |
4 | 11914 | Loen Ribbeck | YCW | 4 | [9] | 8 | 2 | 14,00 | 4 |
5 | 10881 | Ole Tübecke | YCW | 3 | 6 | 5 | [18] | 14,00 | 5 |
6 | 8896 | Erik Pegel | SYC | 5 | 3 | 7 | [10] | 15,00 | 6 |
7 | 10857 | Gunda Kunert | SSVR | 8 | 2 | 6 | [13] | 16,00 | 7 |
8 | 10357 | Paul Ruge | YCW | [11] | 5 | 10 | 4 | 19,00 | 8 |
9 | 10843 | Josef Claus | SYC | 7 | [17] | 4 | 8 | 19,00 | 9 |
10 | 10096 | Paul Wünsche | SVTR | 9 | 10 | [11] | 6 | 25,00 | 10 |
11 | 11127 | Matthes Bork | RSC 92 | 10 | 11 | [12] | 7 | 28,00 | 11 |
12 | 97631 | Theo Etzold | WSC 1925 | [36/DNF] | 22 | 9 | 9 | 40,00 | 12 |
13 | 10204 | Jacob Wendland | RSC 92 | [15] | 14 | 15 | 11 | 40,00 | 13 |
14 | 8473 | Paul Woelke | ROYC | [18] | 12 | 18 | 12 | 42,00 | 14 |
15 | ohne | Max Jagusch | MYCR | 14 | 15 | [21] | 14 | 43,00 | 15 |
16 | 10359 | Clemens Hausmann | RSC 92 | 16 | [19] | 14 | 15 | 45,00 | 16 |
17 | 7533 | Tjark Meyer | ROYC | 17 | 13 | [20] | 19 | 49,00 | 17 |
18 | 10038 | Christian Zils | MYCR | 21 | 8 | [36/DNF] | 23 | 52,00 | 18 |
19 | 10531 | Ben Neumeister | ASVz.R. | 19 | [24] | 19 | 16 | 54,00 | 19 |
20 | 9266 | Josef Sühr | MYCR | 20 | 16 | 24 | [36/DNF] | 60,00 | 20 |
21 | 9757 | Glenn Odya | SSVR | 22 | 21 | 17 | [27] | 60,00 | 21 |
22 | 8735 | Hannes Krüger | [27] | 23 | 13 | 26 | 62,00 | 22 | |
23 | 10037 | Martin Gülland | YCW | 25 | [26] | 16 | 22 | 63,00 | 23 |
24 | 11094 | Lucie Werner | SYC | 12 | 18 | [36/DNF] | 36/DNF | 66,00 | 24 |
25 | 9077 | Conrad Nehrenberg | WSC 1925 | 24 | [36/DNF] | 23 | 20 | 67,00 | 25 |
26 | 9357 | Jonas Janke | SSVR | [26] | 25 | 25 | 21 | 71,00 | 26 |
27 | O 172 | Jann-Frederick Kemper | WSC | 23 | 20 | [36/DNF] | 30 | 73,00 | 27 |
28 | 1127 | Jannik Liszka | RSC 92 | [36/DNF] | 36/DNS | 26 | 17 | 79,00 | 28 |
29 | 10569 | Georg Gebel | RSC 92 | [36/DNF] | 36/DNF | 22 | 25 | 83,00 | 29 |
30 | 8400 | Ole Prüter | SSVR | 28 | [36/DNF] | 28 | 28 | 84,00 | 30 |
31 | 8351 | Arne Thom | SYC | 13 | [36/DNF] | 36/DNF | 36/DNF | 85,00 | 31 |
32 | 670 | Richard Hintze | SVTR | 29 | [36/DNS] | 27 | 29 | 85,00 | 32 |
33 | 8853 | Fiete Graumann | WSC 1925 | [36/DNF] | 36/DNS | 29 | 24 | 89,00 | 33 |
34 | 9 | Leo Graumann | WSC 1925 | [36/DNF] | 36/DNS | 36/DNF | 31 | 103,00 | 34 |
35 | 8985 | Paul Arp | WSC 1925 | [36/DNF] | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 108,00 | 35 |
Teilgruppe: U10 (5 Boote) (Nach oben)
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | Total | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10843 | Josef Claus | SYC | 7 | [17] | 4 | 8 | 19,00 | 1 | |
2 | 9757 | Glenn Odya | SSVR | 22 | 21 | 17 | [27] | 60,00 | 2 | |
3 | 670 | Richard Hintze | SVTR | 29 | [36/DNS] | 27 | 29 | 85,00 | 3 | |
4 | 9 | Leo Graumann | WSC 1925 | [36/DNF] | 36/DNS | 36/DNF | 31 | 103,00 | 4 | |
5 | 8985 | Paul Arp | WSC 1925 | [36/DNF] | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 108,00 | 5 |
Klasse/Flotte: Opti C (2 Boote) (Nach oben)
Position | Segel | Skipper/Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Position |
1 | 11587 | Bruno Maaser | WSC 1925 | 1 | [2] | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 10882 | Vincent Schütt | YCW | [2] | 1 | 2 | 2 | 5,00 | 2 |
- Anmerkungen
- Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
- Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher
- Zeitüberschreitungsstrafe: DNF
- Wettfahrtleiter
- Julius Rapp
